Algunos Proyectos
| Proyecto | Cantidad |
| 1.- Instalación de Tuberías de 2”ø a 54”ø | 3,946 Km. |
| de 2” a 10” de diámetro | 670 Km. |
| de 12” a 18” de diámetro | 1,016 Km. |
| de 20” a 54” de diámetro | 2,260 Km. |
| 2.- Dragados | 9´350,000.00 m3 |
| 3.- Cruzamientos, Carreteras Federales | 350 |
| 4.- Cruzamientos Direccionales de Ríos, Carreteras y Ferrocarril |
28 |
| 5.- Cruzamiento de Cuerpos de Agua | 60 |
| 6.- Fibra Óptica | 300 Km. |
| 7.- Instalaciones Superficiales | 95 |
| 8.- Plantas Petroquímicas | 3 |









